一、基础配置信息
| 项目 | 参数 |
|---|
| CPU | Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz |
| 核心/线程 | 2核 @ 2399.996 MHz |
| 内存 | 1.9 GB(已用 114.8 MB) |
| 硬盘 | 39.3 GB NVMe(已用 5.8 GB) |
| 虚拟化 | KVM |
| 操作系统 | Debian GNU/Linux 11 (x86_64) |
| IP 归属 | AS174 Cogent Communications(洛杉矶) |
| TCP 拥塞控制 | BBR(已启用) |
二、磁盘性能测试
2.1 I/O 基础速度(dd 测试)
| 次数 | I/O 速度 |
|---|
| 第1次 | 438 MB/s |
| 第2次 | 559 MB/s |
| 第3次 | 554 MB/s |
| 平均 | 517.0 MB/s |
2.2 FIO 磁盘深度测试(Mixed R/W 50/50)
| 操作 | 4K Block | 64K Block |
|---|
| Read | 161.24 MB/s (40.3k IOPS) | 1.01 GB/s (15.8k IOPS) |
| Write | 161.66 MB/s (40.4k IOPS) | 1.02 GB/s (15.9k IOPS) |
| Total | 322.91 MB/s (80.7k IOPS) | 2.03 GB/s (31.8k IOPS) |
三、网络延迟测试(国内三网)
共 103 个监测点参与测试,覆盖全国主要城市和运营商:
| 区域/运营商 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均延迟 |
|---|
| 全部节点 | 中国台湾 134ms | 新疆克拉玛依移动 256ms | 207ms |
| 中国电信 | 上海电信 177ms | 西藏拉萨电信 239ms | 202ms |
| 中国联通 | 上海联通 184ms | 西藏拉萨联通 235ms | 205ms |
| 中国移动 | 北京移动 198ms | 新疆克拉玛依移动 256ms | 218ms |
| 港澳台 | 中国台湾 134ms | 中国香港 188ms | 161ms |
四、国内三网带宽测试
| 节点名称 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 |
|---|
| Speedtest.net(国际) | 958.66 Mbps | 962.02 Mbps | 0.55 ms |
| 苏州电信 | 438.13 Mbps | 381.31 Mbps | 181.71 ms |
| 南京电信 | 374.85 Mbps | 352.18 Mbps | 188.66 ms |
| 无锡联通 | 225.37 Mbps | 682.22 Mbps | 190.99 ms |
| 北京移动 | 403.54 Mbps | 816.67 Mbps | 202.18 ms |
| 杭州移动 | 306.71 Mbps | 858.81 Mbps | 205.47 ms |
| 成都移动 | 381.18 Mbps | 879.97 Mbps | 208.04 ms |
五、综合评价
✅ 优点
- 磁盘性能强劲:NVMe SSD,I/O 平均 517MB/s,FIO 大块读写超 3GB/s
- 国际带宽出色:接近千兆水平,国际访问速度快
- 移动线路惊喜:三大运营商中移动下载带宽最亮眼(800+Mbps)
- 电信延迟低:全国平均 202ms,华东地区表现尤佳
- BBR 已启用:开箱即用,无需手动优化
- 价格实惠:LisaHost AS4837 线路性价比高
⚠️ 注意事项
- 联通上传偏弱:部分节点上传尚可但下载波动大
- 移动延迟偏高:虽然带宽大,但平均延迟 218ms 略高于电信
- 非原生 IP:IP 归属 AS174 Cogent,流媒体解锁能力有限
六、购买建议
如果你需要一台面向国内用户、主打性价比的 VPS,LisaHost 的 AS4837 线路是一个不错的选择。特别是对于移动宽带用户或电信用户来说,这款 VPS 的网络表现对得起它的价格。
本文基于实际测试数据撰写,仅供参考。网络性能可能因时段、路由等因素有所波动。