LisaHost(丽萨主机)
专注海外优质VPS —— 美国CN2 GIA线路 · 洛杉矶CERA机房 · 50Gbps DDoS防御 · 原生IP · 流媒体解锁
官网:lisahost.com
核心亮点
- 洛杉矶 CERA 机房,自带 50Gbps DDoS 防御(可扩展至 100Gbps)
- 三网去程直连,回程六网强制走 电信 CN2 GIA 优质链路
- 美国 原生 IP,解锁 TikTok、ChatGPT、INS、FB 等主流平台
- 100G 内攻击秒解,建站安全有保障
- E5-2678v3 高性能 CPU,NVMe 固态硬盘阵列
套餐配置
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 50Mbps | ¥299/年 | 立即购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 50Mbps | ¥60/月 | 立即购买 |
硬件性能测试
| CPU 型号 | Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz(4核,加速 3.1GHz) |
| I/O 读写 | 平均 79.9 MB/s(三次: 91.4 / 71.2 / 77.2 MB/s) |
| 虚拟架构 | KVM |
| IP 归属 | AS40065 CNSERVERS LLC,洛杉矶 |
| IPv6 | 不支持 |
| 操作系统 | Debian GNU/Linux 11 (x86_64, 内核 5.10) |
FIO 磁盘读写测试
| 块大小 | 读取速度 | 写入速度 | 总速度 |
|---|
| 4K | 220.62 MB/s(55.1k IOPS) | 221.20 MB/s(55.3k IOPS) | 441.83 MB/s |
| 64K | 1.21 GB/s(19.0k IOPS) | 1.22 GB/s(19.1k IOPS) | 2.44 GB/s |
| 512K | 1.47 GB/s(2.8k IOPS) | 1.55 GB/s(3.0k IOPS) | 3.02 GB/s |
| 1M | 1.53 GB/s(1.5k IOPS) | 1.63 GB/s(1.6k IOPS) | 3.17 GB/s |
网络带宽测试 —— 白天 三网多节点
| 节点 | 上行 | 下行 | 延迟 |
|---|
| Speedtest 本地 | 47.78 Mbps | 47.71 Mbps | 0.93 ms |
| 苏州电信 | 42.58 Mbps | 31.90 Mbps | 133.66 ms |
| 镇江电信 | 45.68 Mbps | 17.22 Mbps | 144.74 ms |
| 合肥电信 | 41.04 Mbps | 13.86 Mbps | 136.57 ms |
| 天津联通 | 46.57 Mbps | 21.08 Mbps | 169.82 ms |
| 无锡联通 | 42.68 Mbps | 36.85 Mbps | 137.02 ms |
| 杭州移动 | 47.52 Mbps | 50.86 Mbps | 149.60 ms |
| 成都广电 | 46.86 Mbps | 2.10 Mbps | 186.85 ms |
网络带宽测试 —— 晚高峰 三网多节点
| 节点 | 上行 | 下行 | 延迟 |
|---|
| Speedtest 本地 | 43.85 Mbps | 48.12 Mbps | 1.15 ms |
| 苏州电信 | 43.93 Mbps | 43.34 Mbps | 136.20 ms |
| 镇江电信 | 43.07 Mbps | 31.82 Mbps | 156.73 ms |
| 南京电信 | 40.32 Mbps | 30.57 Mbps | 137.00 ms |
| 天津联通 | 43.93 Mbps | 22.95 Mbps | 159.86 ms |
| 无锡联通 | 45.19 Mbps | 36.69 Mbps | 162.32 ms |
| 杭州移动 | 44.83 Mbps | 50.67 Mbps | 160.46 ms |
分析:白天和晚高峰带宽表现均衡,上行基本跑满 50Mbps 端口。CN2 GIA 线路在晚高峰拥堵时段依然保持稳定,电信节点的延迟波动控制在合理范围内。移动节点杭州移动下行超过 50Mbps 表现亮眼。整体带宽可用性优异。
Speedtest 国际节点测试
| 节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
|---|
| Nearby (洛杉矶) | 47.29 Mbps | 44.74 Mbps | 46.9 ms |
| 纽约 (Starry) | 47.26 Mbps | 39.62 Mbps | 64.7 ms |
| 芝加哥 (Windstream) | 45.72 Mbps | 43.83 Mbps | 58.9 ms |
| 休斯顿 (Comcast) | 46.28 Mbps | 44.13 Mbps | 34.4 ms |
| 伦敦 (toob Ltd) | 47.85 Mbps | 22.20 Mbps | 136.8 ms |
| 巴黎 (Orange) | 37.40 Mbps | 34.14 Mbps | 147.9 ms |
| 柏林 (DNS:NET) | 26.40 Mbps | 16.47 Mbps | 163.8 ms |
| 东京 (SoftEther) | 40.95 Mbps | 32.41 Mbps | 107.7 ms |
| 新加坡 (StarHub) | 31.28 Mbps | 20.75 Mbps | 161.9 ms |
| 悉尼 (Optus) | 34.62 Mbps | 12.12 Mbps | 147.1 ms |
| 圣保罗 (Criare) | 35.06 Mbps | 19.87 Mbps | 169.7 ms |
Speedtest 亚洲节点测试
| 节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
|---|
| 香港 (HGC) | 20.97 Mbps | 1.20 Mbps | 162.6 ms |
| 台北 (TAIFO) | 34.75 Mbps | 14.26 Mbps | 148.4 ms |
| 东京 (SoftEther) | 43.22 Mbps | 32.45 Mbps | 107.7 ms |
| 新加坡 (StarHub) | 34.73 Mbps | 12.81 Mbps | 167.2 ms |
| 曼谷 (CAT) | 30.84 Mbps | 8.98 Mbps | 193.3 ms |
| 吉隆坡 (Extreme) | 32.68 Mbps | 7.10 Mbps | 186.5 ms |
| 马尼拉 (PLDT) | 37.69 Mbps | 17.91 Mbps | 188.8 ms |
| 孟买 (Tatasky) | 20.99 Mbps | 11.13 Mbps | 252.3 ms |
iperf3 国际节点测试
| 节点 | 发送速度 | 接收速度 | 延迟 |
|---|
| 美国洛杉矶 (Clouvider) | 46.1 Mbps | 46.8 Mbps | 0.43 ms |
| 美国 (Leaseweb) | 44.0 Mbps | 41.2 Mbps | 65.0 ms |
| 英国伦敦 (Clouvider) | 40.1 Mbps | 31.7 Mbps | 131 ms |
| 荷兰 (Eranium) | 42.2 Mbps | 44.4 Mbps | 152 ms |
| 新加坡 (Leaseweb) | – | 35.5 Mbps | 179 ms |
| 巴西 (Edgoo) | 42.2 Mbps | 31.7 Mbps | 160 ms |
实际文件下载速度测试
| 时段 | 测试节点 | 下载速度 |
|---|
| 白天 | 广州联通家宽 | 3.1 MB/s |
| 晚高峰 | 多节点综合 | 3.9 MB/s |
| 晚高峰 | 广东江门移动 | 3.91 MB/s |
分析:1GB 测试文件下载速度稳定在 3~4 MB/s(约 25~32 Mbps),对于 50Mbps 端口的 VPS 来说属于正常发挥。CN2 GIA 线路在晚高峰拥堵时段并没有出现明显的速度衰减,反而跑出了比白天更好的成绩,说明回程链路质量非常稳定。
全国延迟测试
| 区域 | 平均延迟 |
|---|
| 华东 | 153ms |
| 华中 | 163ms |
| 华南 | 165ms |
| 华北 | 169ms |
| 港澳台 | 173ms |
| 东北 | 182ms |
| 西南 | 185ms |
| 西北 | 188ms |
全国平均延迟:170ms
电信平均:163ms | 联通平均:170ms | 移动平均:179ms
最快:江苏苏州电信 130ms | 最慢:西藏拉萨移动 231ms
路由分析
去程路由
| 运营商 | 路径 |
|---|
| 电信 | 骨干网直连美国洛杉矶 |
| 联通 | 骨干网直连美国洛杉矶 |
| 移动 | 骨干网直连美国洛杉矶 |
回程路由 —— 三网强制电信 CN2 GIA
| 运营商 | 回程路径 |
|---|
| 电信 | 洛杉矶 → 电信 CN2 骨干网回国 |
| 联通 | 洛杉矶 → 强制走 电信 CN2 骨干网回国 |
| 移动 | 洛杉矶 → 强制走 电信 CN2 骨干网回国 |
流媒体解锁测试
跨区域流媒体
| 平台 | 状态 | 区域 |
|---|
| Netflix | ✅ 已解锁 | Originals Only |
| Disney+ | ❌ 未解锁 | IP被Disney+封禁 |
| YouTube Premium | ✅ 已解锁 | US |
| Amazon Prime Video | ✅ 已解锁 | US |
| Dazn | ✅ 已解锁 | US |
| TVBAnywhere+ | ✅ 已解锁 | – |
| ChatGPT | ✅ 可用 | – |
| Spotify | ❌ 不支持 | – |
北美流媒体
| 平台 | 状态 | 平台 | 状态 |
|---|
| Paramount+ | ✅ | Discovery+ | ✅ |
| Peacock TV | ✅ | Pluto TV | ✅ |
| FOX | ✅ | FXNOW | ✅ |
| NBA TV | ⚠️ 可能有广告 | ESPN+ | ⚠️ 有赞助提示 |
| AMC+ | ✅ | Tubi TV | ✅ |
| Crunchyroll | ✅ | Sling TV | ✅ |
| CW TV | ✅ | NBC TV | ✅ |
| Hulu | ❌ | Starz | ❌ |
| MGM+ | ❌ | Philo | ❌ |
综合性能跑分
Geekbench 6 CPU 跑分
| 测试轮 | 单核 | 多核 | 链接 |
|---|
| 第1轮 | 874 | 2738 | – |
| 第2轮 | 852 | 2693 | 查看详情 |
UnixBench 跑分
| 测试项 | 第1轮 Index | 第2轮 Index |
|---|
| Dhrystone 2 | 2975.5 | 11984.0 |
| Double-Precision Whetstone | 968.4 | 3924.2 |
| Execl Throughput | 689.8 | 2497.3 |
| File Copy 1024 | 1297.8 | 2519.9 |
| File Copy 256 | 826.6 | 1635.0 |
| File Copy 4096 | 2499.4 | 5130.9 |
| 综合得分 | 928.3 | 2947.5 |
总结评价
优点
- 线路顶级:三网回程全部强制走电信 CN2 GIA,晚高峰不拥堵,带宽稳定跑满
- 安全可靠:自带 50Gbps DDoS 防御(可扩展 100Gbps),100G 内攻击秒解,建站安心
- 原生 IP:美国原生 IP,解锁 TikTok、ChatGPT、INS、FB 及大量北美流媒体
- CPU 性能出色:E5-2678v3 单核 Geekbench 6 跑分 874,多核 2738,UnixBench 最高 2947.5 分
- 延迟低:全国平均 170ms,电信平均仅 163ms,华东地区 153ms
- 价格实惠:年付 299 元起,CN2 GIA 线路中性价比突出
不足
- I/O 性能中等(79.9 MB/s),可能存在硬盘限速
- Disney+ 被平台封禁 IP,部分流媒体不支持
- Hulu、Starz、MGM+、Philo 等北美平台解锁失败
- 不支持 IPv6
- 香港节点带宽表现一般(下行仅 1.2 Mbps)
适合人群
外贸建站用户 · 追求 CN2 GIA 优质线路的用户 · 流媒体轻度爱好者 · 需要 TikTok/ChatGPT 解锁的用户 · 预算有限但不愿在网络上妥协的用户
LisaHost 洛杉矶 CERA · CN2 GIA 优质线路
三网强制 CN2 GIA 回程 · 年付 299 元起 · 50Gbps DDoS 防御 · 美国原生 IP
立即前往官网选购