LisaHost(丽萨主机)
专注海外优质VPS — 美国原生IP/双ISP · 三网联通AS4837线路 · 高性价比 · 流媒体解锁
官网:lisahost.com
核心亮点
- 默认分配美国原生IP/双ISP IP,IP纯净
- 三网回程走联通AS4837线路,普通直连线路中的佼佼者
- 解锁Netflix、Disney+、ChatGPT等主流流媒体与AI平台
- NVMe高性能固态硬盘阵列,最高1Gbps带宽
- 年付299元起,性价比突出,入门门槛低
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 400G | 100M | ¥299/年 | 立即购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 300M | ¥60/月 | 立即购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 8T/月 | 500M | ¥100/月 | 立即购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 20T/月 | 1Gbps | ¥300/月 | 立即购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 200M | ¥198/月 | 立即购买 |
| 8G | 8核 | 120G | 不限 | 500M | ¥498/月 | 立即购买 |
硬件性能测试
| CPU 型号 | Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz(28核56线程,加速3.3GHz) |
| I/O 读写 | 平均 517.0 MB/s(NVMe阵列) |
| BBR | 已启用 |
| 虚拟架构 | KVM |
| IP归属 | Cogent Communications,洛杉矶 |
FIO 磁盘读写测试
| 块大小 | 读取速度 | 写入速度 | 总速度 |
|---|
| 4K | 161.24 MB/s(40.3k IOPS) | 161.66 MB/s(40.4k IOPS) | 322.91 MB/s |
| 64K | 1.01 GB/s(15.8k IOPS) | 1.02 GB/s(15.9k IOPS) | 2.03 GB/s |
| 512K | 1.39 GB/s(2.7k IOPS) | 1.46 GB/s(2.8k IOPS) | 2.85 GB/s |
| 1M | 1.52 GB/s(1.4k IOPS) | 1.62 GB/s(1.5k IOPS) | 3.15 GB/s |
网络带宽测试
Speedtest.net 本地节点:上传 958.66 Mbps / 下载 962.02 Mbps / 延迟 0.55ms,接近千兆满速。
白天 三网多节点带宽
| 节点 | 上行 | 下行 | 延迟 |
|---|
| 苏州电信 | 438.13 Mbps | 381.31 Mbps | 181.71 ms |
| 无锡联通 | 225.37 Mbps | 682.22 Mbps | 190.99 ms |
| 北京移动 | 403.54 Mbps | 816.67 Mbps | 202.18 ms |
| 成都移动 | 381.18 Mbps | 879.97 Mbps | 208.04 ms |
| 杭州移动 | 306.71 Mbps | 858.81 Mbps | 205.47 ms |
晚高峰 三网多节点带宽
| 节点 | 上行 | 下行 | 延迟 |
|---|
| 天津电信 | 298.79 Mbps | 132.24 Mbps | 191.85 ms |
| 郑州联通 | 240.33 Mbps | 361.14 Mbps | 212.45 ms |
| 成都移动 | 377.58 Mbps | 785.03 Mbps | 208.49 ms |
| 北京移动 | 260.56 Mbps | 798.51 Mbps | 208.94 ms |
| 扬州电信 | 269.87 Mbps | 347.12 Mbps | 213.37 ms |
分析:移动节点表现抢眼,晚高峰下行依然保持近800Mbps。联通节点白天表现出色但晚高峰下行部分节点下降明显。AS4837线路整体可用性良好,但稳定性不如AS9929。
国际带宽测试
Speedtest 国际 & 亚洲节点
| 节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
|---|
| 洛杉矶 | 943.88 Mbps | 396.59 Mbps | 0.80 ms |
| 巴黎 Orange | 120.77 Mbps | 307.28 Mbps | 139.07 ms |
| 伦敦 toob | 129.46 Mbps | 64.39 Mbps | 139.71 ms |
| 台北 TAIFO | 116.18 Mbps | 106.76 Mbps | 133.88 ms |
| 香港 HGC | 117.10 Mbps | 86.93 Mbps | 150.20 ms |
| 东京 SoftEther | 68.12 Mbps | 62.05 Mbps | 134.93 ms |
iperf3 欧美节点
| 节点 | 接收速度 | 延迟 |
|---|
| 洛杉矶 10G | 934 Mbps | 0.56 ms |
| 荷兰 10G | 136 Mbps | 139 ms |
| 伦敦 10G | 15.9 Mbps | 132 ms |
| 巴黎 10G | 23.5 Mbps | 139 ms |
| 达拉斯 10G | 12.3 Mbps | 148 ms |
实际下载速度测试
| 测试节点 | 下载速度 |
|---|
| 广州联通(白天) | 13.7 MB/s |
| 四川联通(晚高峰) | 7.6 MB/s |
| 湖北电信(晚高峰) | 6.16 MB/s |
| 广东移动(晚高峰) | 2.29 MB/s |
晚高峰联通/电信下载表现尚可,但移动节点下载速度偏低。AS4837在高峰时段波动较AS9929大。
全国延迟测试
| 区域 | 平均延迟 | 最快 |
|---|
| 港澳台 | 161ms | 134ms(台湾) |
| 华北 | 198ms | — |
| 华东 | 202ms | — |
| 华中 | 204ms | — |
| 东北 | 211ms | — |
| 西北 | 212ms | — |
| 西南 | 220ms | — |
统计:共103个监测点,全国平均延迟 207ms。电信平均202ms,联通平均205ms,移动平均218ms。延迟相比AS9929线路约高20-30ms。
路由分析
去程路由
| 运营商 | 路径 |
|---|
| 电信 | 直连圣何塞电信节点 → cogent → 洛杉矶机房 |
| 联通 | 直连圣何塞联通节点 → cogent → 洛杉矶机房 |
| 移动 | 直连洛杉矶移动节点 → cogent → 洛杉矶机房 |
回程路由 — 三网联通AS4837
| 运营商 | 路径说明 |
|---|
| 电信回程 | 北京方向:电信与level3在洛杉矶peer直连回国 上海/广州方向:走联通AS4837回国 |
| 联通回程 | 走联通AS4837回国 |
| 移动回程 | 北京/广州方向:走联通AS4837回国 上海方向:AS4837到香港,经移动香港节点回内地 |
AS4837是联通普通直连线路中的优质之选,虽然不是高端线路,但以低廉的价格提供了不错的使用体验。适合预算有限但对网络质量仍有要求的用户。
流媒体解锁
跨区域流媒体
| Netflix | 解锁(US) |
| Disney+ | 解锁(US) |
| Amazon Prime Video | 解锁(US) |
| YouTube Premium | 解锁 |
| Dazn | 解锁(US) |
| HotStar | 解锁(US) |
| TVBAnywhere+ | 解锁 |
| ChatGPT | 可用 |
北美流媒体
| HBO Max | 解锁 |
| FOX | 解锁 |
| Starz | 解锁 |
| Hulu | 失败 |
| Philo | 解锁 |
| FXNOW | 解锁 |
| CBC Gem (CA) | 失败 |
综合性能跑分
总结评价
优点
- 价格实惠:年付仅299元起,性价比在原生IP VPS中表现优秀
- IP质量好:美国原生IP/双ISP IP,流媒体解锁能力不俗
- 移动节点出色:晚高峰移动下载仍保持近800Mbps
- ChatGPT支持:可正常访问AI平台
- 网络够用:三网AS4837回程,日常使用完全足够
- 带宽充足:最高1Gbps峰值带宽,不限流量套餐可选
不足
- 晚高峰部分节点下行波动较大(如无锡联通下行仅9.63 Mbps)
- 延迟比同机房AS9929线路高约20-30ms
- Hulu解锁失败,部分北美流媒体不能完全覆盖
- 电信回程部分走level3 peer而非全AS4837
适合人群
预算有限的个人用户 · 轻度流媒体用户 · 需要原生IP但预算不高的场景 · 追求高性价比的朋友 · ChatGPT轻度使用者
LisaHost 洛杉矶原生IP · AS4837实惠线路
年付299元起 · 美国双ISP IP · 三网AS4837
立即前往官网选购
年付299元超高性价比