VMISS 美国CMIN2高端线路VPS,三网回程强制走移动CMIN2链路,电信去程直连、联通AS9929、移动CMIN2。加拿大元结算,当前1加元≈5.42人民币,8折优惠码 20%off。
配置详情
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 400G | 200M | $5/月 | 购买 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G | 200M | $10/月 | 购买 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G | 300M | $16/月 | 购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 2000G | 500M | $30/月 | 购买 |
| 4G | 2核 | 80G | 3200G | 500M | $60/月 | 购买 |
* 货币为加拿大元,1加元≈5.42人民币 | 优惠码:20%off | VMISS官网
VPS基本信息与磁盘I/O
| CPU | Intel Core Processor (Broadwell, IBRS) @ 2.6GHz |
| 核心数 | 1 核心 |
| 内存 | 978 MB |
| 虚拟化 | KVM |
| 位置 | 美国俄亥俄州(广播IP)/ AS979 VMISS |
| 磁盘I/O | 732 MB/s(平均) |
| BBR | 已启用 |
磁盘性能测试
| 块大小 | 读取速度 | 写入速度 | 总速度 |
|---|
| 4K | 143.65 MB/s (35.9K IOPS) | 144.03 MB/s (36K IOPS) | 287.69 MB/s |
| 64K | 1.41 GB/s | 1.42 GB/s | 2.84 GB/s |
| 512K | 1.62 GB/s | 1.71 GB/s | 3.33 GB/s |
| 1M | 1.74 GB/s | 1.85 GB/s | 3.59 GB/s |
Speedtest 国内三网测速
| 节点 | 下载 | 上传 |
|---|
| 北京移动 | 208.20 Mbps | – |
| 上海电信 | 196.54 Mbps | – |
| 北京联通 | 195.94 Mbps | – |
| 天津电信 | 190.61 Mbps | – |
| 沈阳联通 | 165.75 Mbps | – |
| Nearby | 186.55 Mbps | – |
晚高峰表现:各节点速度几乎无衰减,北京移动仍可跑207Mbps,天津电信195Mbps,表现非常稳定。
Speedtest 国际节点测速
| 节点 | 下载速度 |
|---|
| Nearby | 179.51 Mbps |
| USA Dallas (Frontier) | 176.68 Mbps |
| USA NY (Optimum) | 162.90 Mbps |
| UK London | 71.42 Mbps |
| Singapore | 48.89 Mbps |
| Japan Tsukuba | 30.11 Mbps |
iPerf3 测试
| 节点 | 发送 | 接收 |
|---|
| Los Angeles, CA | 191 Mbps | 192 Mbps |
| Dallas, TX | 188 Mbps | 190 Mbps |
| London, UK | 173 Mbps | 85.2 Mbps |
文件下载实测
| 测试场景 | 速度 |
|---|
| 广州联通 白天 | 15.5 MB/s |
| 广州联通 晚高峰 | 15.5 MB/s |
| 湖北十堰电信 晚高峰 | 8.40 MB/s |
| 四川眉山联通 晚高峰 | 16.0 MB/s |
延迟测试
- 全国平均延迟:170ms
- 电信平均:190ms | 联通平均:158ms | 移动平均:163ms
- 最快节点:129ms | 最慢节点:224ms
- 大部分地区延迟在 101-200ms 区间
路由分析
去程
- 电信:骨干网直连洛杉矶
- 联通:AS9929 → AS10099 直连洛杉矶
- 移动:CMIN2 直连洛杉矶
回程
- 三网强制:移动 CMIN2 链路回国
- 电信走CMIN2、联通走CMIN2、移动走CMIN2
流媒体解锁
| 服务 | 状态 |
|---|
| TikTok | 不支持 |
| Disney+ | 解锁(美国区) |
| Netflix | 不支持 |
| YouTube Premium | 解锁 |
| Amazon Prime Video | 解锁(美国区) |
| ChatGPT | 解锁 |
| Dazn | 解锁(美国区) |
| Steam | USD结算 |
性能跑分
| 测试项目 | 分数 |
|---|
| Geekbench 5 单核 | 864 (VERY GOOD) |
| Geekbench 5 多核 | 1696 |
| Geekbench 6 单核 | 1076 |
| Geekbench 6 多核 | 1927 |
| UnixBench 单线程 | 1049.4 |
| UnixBench 双线程 | 2042.3 |
| 磁盘平均读写 | 694.3 MB/s |
| 内存读取 | 4778.7 MB/s |
| 内存写入 | 2423.5 MB/s |
总结
✅ 优点:三网回程CMIN2,晚高峰带宽几乎不衰减(广州联通白/晚都是15.5MB/s);联通延迟最低仅158ms;磁盘性能优秀(732MB/s IO);21元起性价比极高。
⚠️ 注意:TikTok不支持,Netflix不支持,IP为俄亥俄广播IP;电信延迟稍高(190ms平均)。
适用场景:建站、外贸、ChatGPT访问,适合对CMIN2线路有需求的用户。
购买链接:VMISS官网(使用优惠码 20%off 享8折)