VPS基本信息
| CPU | AMD EPYC 7H12 64-Core Processor |
| 核心数 | 4 核心 @ 2595.124 MHz |
| 内存 | 3.8 GB |
| 虚拟化 | KVM |
| 机房位置 | Los Angeles / US |
| 磁盘I/O | 225.7 MB/s (平均),最高 251 MB/s |
SysBench CPU基准测试
| 测试项目 | 分数 |
|---|
| Drystone 2 | 100,133,669.7 lps |
| Double-Precision Whetstone | 14,992.9 MWIPS |
| System Benchmarks Index (1 parallel) | 1289.1 |
| System Benchmarks Index (4 parallel) | 2736.5 |
FIO磁盘性能测试
| 测试项目 | 读取 | 写入 |
|---|
| 4K (IOPS) | 404 | 412 |
| 64K | 25.39 MB/s | 25.92 MB/s |
| 512K | 200.00 MB/s | 210.63 MB/s |
| 1M | 212.07 MB/s | 226.20 MB/s |
Geekbench 6 CPU跑分
| 测试项目 | 分数 |
|---|
| Geekbench 6 单核 | 1373-1384 (EXCELLENT) |
| Geekbench 6 多核 | 4295-4336 |
| bzip2 压缩 | 113 MB/s |
| sha256 | 218 MB/s |
| md5sum | 504 MB/s |
| 内存平均写入 | 2,423.5 MB/s |
| 内存平均读取 | 6,041.6 MB/s |
Speedtest 国内三网测速(第一轮)
| 节点 | 下载 | 上传 | 延迟 |
|---|
| 宁波电信 | 190.28 Mbps | 136.98 Mbps | 158.25 ms |
| 苏州电信 | 205.99 Mbps | 30.85 Mbps | 179.53 ms |
| 镇江电信 | 203.15 Mbps | 141.39 Mbps | 157.76 ms |
| 杭州电信 | 193.93 Mbps | 89.73 Mbps | 161.39 ms |
| 南京电信 | 198.75 Mbps | 161.70 Mbps | 170.43 ms |
| 合肥电信 | 19.19 Mbps | 3.36 Mbps | 163.98 ms |
| 天津联通 | 103.84 Mbps | 91.80 Mbps | 240.56 ms |
| 上海联通 | 125.69 Mbps | 7.71 Mbps | 160.89 ms |
| 无锡联通 | 197.92 Mbps | 193.62 Mbps | 174.13 ms |
| 三亚联通 | 127.65 Mbps | 162.82 Mbps | 248.45 ms |
Speedtest 国内三网测速(第二轮)
| 节点 | 下载 | 上传 | 延迟 |
|---|
| 宁波电信 | 207.33 Mbps | 196.76 Mbps | 171.90 ms |
| 苏州电信 | 200.01 Mbps | 190.07 Mbps | 157.30 ms |
| 镇江电信 | 207.41 Mbps | 196.96 Mbps | 142.52 ms |
| 杭州电信 | 204.22 Mbps | 200.35 Mbps | 154.03 ms |
| 南京电信 | 13.22 Mbps | 88.96 Mbps | 163.70 ms |
| 合肥电信 | 19.98 Mbps | 12.54 Mbps | 156.32 ms |
| 无锡联通 | 205.07 Mbps | 206.80 Mbps | 173.55 ms |
| 三亚联通 | 165.76 Mbps | 52.79 Mbps | 246.20 ms |
Speedtest 全球节点测速
| 节点 | 下载 | 上传 | 延迟 |
|---|
| Nearby | 201.93 Mbps | 161.02 Mbps | 6.17 ms |
| Los Angeles | 199.72 Mbps | 169.35 Mbps | 1.53 ms |
| New York | 38.09 Mbps | 83.30 Mbps | 72.90 ms |
| Chicago | 101.86 Mbps | 137.04 Mbps | 58.75 ms |
| Houston | 191.77 Mbps | 160.94 Mbps | 36.92 ms |
| Miami | 174.61 Mbps | 151.78 Mbps | 58.93 ms |
| London | 124.29 Mbps | 98.59 Mbps | 144.28 ms |
| Paris | 145.82 Mbps | 101.19 Mbps | 148.03 ms |
| Berlin | 46.11 Mbps | 85.01 Mbps | 169.11 ms |
| Madrid | 56.25 Mbps | 65.08 Mbps | 163.32 ms |
| Rome | 78.42 Mbps | 74.27 Mbps | 180.43 ms |
| Japan, Tsukuba | 122.79 Mbps | 114.39 Mbps | 133.89 ms |
| Singapore | 101.53 Mbps | 76.47 Mbps | 173.51 ms |
| Sydney | 126.61 Mbps | 95.37 Mbps | 147.71 ms |
| Sao Paulo | 72.84 Mbps | 65.42 Mbps | 180.43 ms |
iPerf3 全球节点测试
| 节点 | 发送 | 接收 | 延迟 |
|---|
| Los Angeles (10G) | 207 Mbps | 202 Mbps | 1.27 ms |
| New York (10G) | 198 Mbps | 175 Mbps | 73.9 ms |
| London (10G) | 183 Mbps | 67.9 Mbps | 139 ms |
| Amsterdam (100G) | 186 Mbps | 187 Mbps | 158 ms |
| Singapore (10G) | 180 Mbps | 171 Mbps | 168 ms |
| Sao Paulo (1G) | 178 Mbps | 87.5 Mbps | 177 ms |
| Tashkent (10G) | 167 Mbps | 70.9 Mbps | 247 ms |
文件下载实测
| 测试节点 | 速度 |
|---|
| Chrome下载测试 #1 | 15.5 MB/s |
| Chrome下载测试 #2 | 9.4 MB/s |
| 眉山联通下载 | 88.3 KB/s |
| 十堰电信下载 | 3.46 MB/s |
| 江门移动下载 | 14.5 KB/s |
延迟测试
- 全国平均延迟:210ms
- 电信平均:179ms
- 联通平均:215ms
- 移动平均:246ms
- 最快节点:江苏苏州电信 152ms
- 最慢节点:新疆克拉玛依移动 299ms
- 多数地区延迟在 101-200ms 区间
流媒体解锁
- TikTok:解锁(德国区域)
- Disney+:解锁(美国区)
- Netflix:解锁(美国区) | CDN: Los Angeles, CA
- YouTube Premium:解锁(美国区) | CDN: Washington DC
- Amazon Prime Video:解锁
- Spotify:解锁
- ChatGPT:解锁
- Google Gemini:解锁
- 北美主流流媒体(Hulu, HBO Max, FOX, Peacock, Fubo TV等):大范围解锁(25+服务)
- Paramount+:部分失效
IP信息与安全
- IP归属网络:Zillion-network
- TikTok识别区域:德国 (DE),可能为IDC IP
- 风险等级:极低(SCAMALYTICS/ipiAPI/AbuseIPDB均为0或低风险)
- IP黑名单:正常437,已标记2,黑名单0
- SMTP 25端口:阻断(海外VPS常规配置)
总结
LightLayer洛杉矶Global系列VPS,AMD EPYC 7H12处理器,4核4G内存配置,磁盘I/O约226MB/s表现稳定。国内三网电信/联通多数节点可跑200Mbps左右,移动节点表现稍弱。国际带宽出色,欧美亚节点均有良好表现。流媒体解锁能力强大,支持Netflix/Disney+/HBO Max等美国区主流平台。适合建站、流媒体解锁、外贸等场景。
购买信息
购买链接:LightLayer官网