lisahost最近刚新增美国中部城市芝加哥的VPS,官方的宣传:大带宽,国际线路,双ISP住宅属性IP,解锁能力强。对于要运作海外电商、游戏、各种流媒体的用户来说关心的点还挺多的,IP解锁如何?网络带宽是否充裕?VPS性能怎么样?回国的情况怎么样?主机测评给大家开了个小鸡进行直接实测,详细的数据分享出来给大家自行查看。是否适合大家?通过数据自行判断吧!

官方网站:https://lisahost.com/
9折优惠码:TS-CBP205DQJE,循环优惠不涨价
芝加哥双ISP住宅VPS
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 600G/月 | 100M | 299元/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 300M | 68元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 8T/月 | 500M | 100元/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 80G | 20T/月 | 1Gbps | 300元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 200M | 198元/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 120G | 不限 | 500M | 498元/月 | 链接 |
服务器基本信息
服务器用的CPU型号为e5-2690v4(一般情况下是双路,28核、56线程、主频2.6GHz、加速频率3.5GHz),站长启用了BBR,底层KVM虚拟,不支持IPv6,上游网络由cogent提供,归属地为芝加哥:
CPU: Intel Xeon E5-2690 V4 @ 2.60GHz (4核 @ 2599.996 MHz)
CPU缓存: 35840 KB
AES-NI: Enabled
VM-X/AMD-V: Enabled
内存: 3.8 GB (607.2 MB Used)
硬盘: 79.4 GB NVMe (2.2 GB Used)
Swap: 512.0 MB (0 Used)
虚拟化: KVM
操作系统: AlmaLinux 9.6 (Sage Margay)
架构: x86_64 (64 Bit)
内核: 5.14.0-570
TCP加速: BBR
IPv6: 不支持
上游网络: AS174 Cogent Communications
归属地: 芝加哥, 伊利诺伊州, 美国
系统运行时间: e days, 0 hour 3 min
负载: 0.35, 0.11, 0.03
I/O速度测试
I/O Speed (1st run): 927 MB/s
I/O Speed (2nd run): 820 MB/s
I/O Speed (3rd run): 867 MB/s
I/O Speed (average): 871.3 MB/s
FIO磁盘读写测试
fio Disk Speed Tests (Mixed R/w 50/50) (Partition /dev/vda1):
| Block Size | Read | Write | Total |
|---|---|---|---|
| 4k | 124.88 MB/s | 125.21 MB/s | 250.09 MB/s |
| 64K (IOPS) | 984.76 MB/s (31.2k) | 989.95 MB/s (31.3k) | 1.97 GB/s (62.5k) |
| 512k (IOPS) | 1.83 GB/s (3.5k) | 1.93 GB/s (3.7k) | 3.77 GB/s (7.3k) |
| 1M (IOPS) | 1.84 GB/s (1.8k) | 1.97 GB/s (1.9k) | 3.81 GB/s (3.7k) |
国内三网带宽测试(白天)
| 节点 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| Speedtest.net | 888.54 Mbps | 942.27 Mbps | 47.13ms |
| 宁波电信 | 67.88 Mbps | 957.68 Mbps | 184.81ms |
| 杭州电信 | 61.81 Mbps | 922.89 Mbps | 183.90ms |
| 北京联通 | 48.49 Mbps | 769.74 Mbps | 196.30ms |
| 上海联通 | 484.34 Mbps | – | 172.06ms |
| 苏州移动 | 322.56 Mbps | – | 233.83ms |
测试完成时间: 2025-06-30 09:10:18 CST
国内晚高峰带宽测试
| 节点 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| Speedtest.net | 893.43 Mbps | 941.98 Mbps | 47.16ms |
| 宁波电信 | 7.35 Mbps | 821.28 Mbps | 215.12ms |
| 杭州电信 | 357.85 Mbps | 40.13 Mbps | 195.80ms |
测试完成时间: 2025-06-30 23:52:31 CST
下载速度测试
存放在测试VPS上的文件,站长为广州联通家宽,直接上Chrome下载该文件:
- 广州联通 (白天): 13.2 MB/s (253 MB/3.0 GB,剩余4分钟)
- 广州联通 (晚高峰): 2.1 MB/s (120 MB/3.0 GB,剩余23分钟)
晚高峰各运营商下载速度
- 广东江门移动: wget下载,速度较慢,约 3m 51s
- 四川眉山联通: wget下载,速度约 208KB/s,剩余4h 18m
- 湖北襄阳电信: wget下载,速度极慢,剩余11d 11h
SpeedTest.Net国际节点测试
| 位置 | 上传 | 下载 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| Nearby | 602.80 Mbit/s | 792.87 Mbit/s | 21.773ms |
| USA, New York (Starry) | 579.84 Mbit/s | 731.52 Mbit/s | 15.915ms |
| USA, Chicago (Windstream) | 915.43 Mbit/s | 938.06 Mbit/s | 1.401ms |
| USA, Houston (Comcast) | 408.89 Mbit/s | 629.10 Mbit/s | 31.797ms |
| USA, Los Angeles (Windstream) | 285.33 Mbit/s | 465.00 Mbit/s | 55.875ms |
| UK, London (toob Ltd) | 172.27 Mbit/s | 87.27 Mbit/s | 85.506ms |
| Germany, Berlin (DNS:NET) | 152.07 Mbit/s | 221.20 Mbit/s | 114.184ms |
| Spain, Madrid (MasMovil) | 176.78 Mbit/s | 245.90 Mbit/s | 96.189ms |
| Italy, Rome (Unidata) | 142.00 Mbit/s | 322.25 Mbit/s | 120.818ms |
| India, Mumbai (Tatasky) | 36.11 Mbit/s | 110.08 Mbit/s | 249.492ms |
| Singapore (StarHub) | 56.40 Mbit/s | 78.87 Mbit/s | 218.600ms |
| Japan, Tsukuba (SoftEther) | 122.09 Mbit/s | 258.51 Mbit/s | 147.804ms |
SpeedTest.Net亚洲节点测试
| 位置 | 上传 | 下载 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| Nearby | 588.65 Mbit/s | 728.41 Mbit/s | 22.009ms |
| India, New Delhi (Weebo) | 30.14 Mbit/s | 142.75 Mbit/s | 228.874ms |
| India, Mumbai (Tatasky) | 36.91 Mbit/s | 127.37 Mbit/s | 249.516ms |
| Sri Lanka, Colombo (Telecom PLC) | 57.61 Mbit/s | 142.94 Mbit/s | 226.922ms |
| Myanmar, Yangon (5BB Broadband) | 22.71 Mbit/s | 74.99 Mbit/s | 273.249ms |
| Laos, Vientaine (Mangkone) | 23.45 Mbit/s | 83.84 Mbit/s | 247.830ms |
| Thailand, Bangkok (CAT Telecom) | 27.22 Mbit/s | 68.00 Mbit/s | 245.594ms |
| Cambodia, Phnom Penh (Today) | 28.03 Mbit/s | 100.66 Mbit/s | 235.139ms |
| Malaysia, Kuala Lumpur (Extreme) | 34.12 Mbit/s | 45.44 Mbit/s | 218.618ms |
| Singapore (StarHub) | 39.88 Mbit/s | 26.68 Mbit/s | 205.766ms |
| Philippines, Manila (PLDT) | 64.35 Mbit/s | 177.11 Mbit/s | 195.196ms |
| Hong Kong (HGC Global) | 69.79 Mbit/s | 168.85 Mbit/s | 176.155ms |
| Taiwan, Taipei (TAIFO) | 102.55 Mbit/s | 191.28 Mbit/s | 147.863ms |
| Japan, Tsukuba (SoftEther) | 121.27 Mbit/s | 240.43 Mbit/s | 147.863ms |
IPERF3网络测试
| 提供商 | 位置 | 发送速度 | 接收速度 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | 855 Mbits/sec | 883 Mbits/sec | 84.6ms |
| Eranium | Amsterdam (10G) | 860 Mbits/sec | 751 Mbits/sec | 99.0ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 619 Mbits/sec | 711 Mbits/sec | 52.6ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA (10G) | 894 Mbits/sec | 915 Mbits/sec | 16.7ms |
| Leaseweb | NYC, NY (10G) | 930 Mbits/sec | 933 Mbits/sec | 135ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 790 Mbits/sec | 5.45 Mbits/sec | – |
国内三网延迟测试
129个监测点参与测试:
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 上海电信 178ms | 海南海口联通 359ms | 225ms |
| 中国电信 | 上海电信 178ms | 四川成都电信 247ms | 209ms |
| 中国联通 | 安徽芜湖联通 195ms | 海南海口联通 359ms | 228ms |
| 中国移动 | 上海移动 202ms | 西藏拉萨移动 301ms | 237ms |
| 华东地区 | 上海电信 178ms | 浙江绍兴移动 249ms | 209ms |
| 华南地区 | 广东东莞电信 203ms | 海南海口联通 359ms | 228ms |
| 华中地区 | 湖北武汉电信 193ms | 河南郑州移动 256ms | 218ms |
| 华北地区 | 北京电信 194ms | 内蒙古移动 260ms | 232ms |
| 西南地区 | 四川成都移动 214ms | 西藏拉萨移动 301ms | 241ms |
| 西北地区 | 陕西西安电信 207ms | 新疆乌鲁木齐移动 290ms | 242ms |
| 东北地区 | 辽宁大连电信 209ms | 吉林长春移动 255ms | 231ms |
| 港澳台 | 中国香港 187ms | 中国台湾 213ms | 200ms |
去程路由
电信去程:直连电信美国圣何塞节点,然后接cogent一路去芝加哥
路由路径:浙江丽水 → 电信骨干网 → 圣何塞 → cogent → 芝加哥
联通去程:直连联通美国圣何塞节点,然后接cogent一路去芝加哥
路由路径:浙江丽水 → 联通骨干网(AS4837) → 圣何塞 → cogent → 芝加哥
移动去程:直连移动美国圣何塞节点,然后接cogent一路去中部芝加哥
路由路径:浙江丽水 → 移动骨干网(AS9808) → 圣何塞 → cogent → 芝加哥
回程路由
电信回程:走cogent一路向西,从圣克拉拉出海回国
路由路径:芝加哥 → cogent → 奥马哈 → 丹佛 → 盐湖城 → 洛杉矶 → 圣克拉拉 → 电信骨干网 → 北京
延迟:约 294ms
联通回程:
北京方向:走cogent一路西行,从洛杉矶出海回国
上海、广州方向:走cogent一路西行到圣何塞,然后接联通peer/sprint.net出海回国
移动回程:
北京、广州方向:走cogent一路西行到洛杉矶,从移动洛杉矶节点出海直连回国
上海方向:走cogent出海接GTT去德国法兰克福,然后转移动CMI节点出海直连回国
IP性质判断
ipinfo的数据库显示当前VPS的IP为双ISP属性,运营商为cogentco:
多个数据库对当前IP性质的大致判断:原生IP,多个数据库显示家宽属性,解锁效果很好
流媒体解锁测试
部分流媒体解锁测试,大致结果如下所示:
- TikTok: 解锁(美国区)
- Netflix: 解锁(美国区)
- Disney+: 解锁(美国区)
- YouTube Premium: 解锁
- Amazon Prime Video: 解锁(美国区)
- HBO Max: 解锁
- Spotify: 解锁
- ChatGPT: 解锁
VPS性能测试
当前跑分还是非常给力的:
- UnixBench: 单线程跑分优秀,多线程表现良好
- Geekbench: 单核/多核跑分符合E5-2690v4预期
- 内存性能: 读写速度正常
- 磁盘性能: I/O平均871.3 MB/s,表现优秀
总结
性能方面:
- 服务器负载不高,跑分来看性能还是非常给力的
- I/O平均速度871.3 MB/s,表现优秀
- CPU为Intel Xeon E5-2690 V4,4核配置,主频2.6GHz
- 内存3.8GB,NVMe硬盘79.4GB
网络方面:
- 三网去程都是直连美国西海岸圣何塞然后接cogent去芝加哥
- 回程基本上也以cogent线路从西海岸出海回国为主,纯粹的国际线路
- 国内延迟平均225ms,电信209ms,联通228ms,移动237ms
- 国际带宽充裕,欧美节点速度优秀
IP方面:
- 原生美国IP,由运营商cogent提供
- 多个数据库显示为双ISP住宅属性,解锁能力不错
- 支持TikTok、Netflix、Disney+等主流流媒体解锁
适用场景:
- 海外电商运营
- 流媒体解锁/观看
- 游戏加速
- 需要美国原生IP的业务

