
简介
LisaHost新增70段美国双ISP家庭住宅VPS,上游从Cogent切换GTT,网络强制三网走高端线路。移动回程CMIN2/AS58807,联通电信走AS9929。站长开通4核4G实测。
官网:lisahost.com
亮点
双ISP家宽住宅美国原生IP,新70段
NVMe高性能固态,I/O 734 MB/s
电信联通回程AS9929,移动CMIN2/AS58807
解锁TikTok/Netflix/HBO Max/ChatGPT/Gemini
支持Windows + BBR加速
9折优惠码:TS-CBP205DQJE
套餐
优惠码:TS-CBP205DQJE(9折)
| CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G/1核 | 10G | 1T | 50M | 68元/月 | 购买 |
| 1G/1核 | 20G | 2T | 60M | 88元/月 | 购买 |
| 2G/2核 | 40G | 4T | 80M | 158元/月 | 购买 |
| 4G/4核 | 80G | 8T | 100M | 388元/月 | 购买 |
| 2G/2核 | 40G | 不限 | 20M | 498元/月 | 购买 |
| 4G/4核 | 80G | 不限 | 50M | 1288元/月 | 购买 |
硬件
| CPU | Intel Xeon Gold 6138 (20C/40T, 2.0~3.7GHz) |
| 虚拟化 | KVM, 4核 |
| 硬盘 | NVMe 79.9 GB |
| 内存 | 3.8 GB + 2.0 GB Swap |
| 系统 | Debian 11, Kernel 6.1 |
| 上游ISP | GTT (AS3257), 洛杉矶 |
| 负载 | 0.00 / 0.12 / 0.24 |
磁盘 I/O
| 轮次 | 速度 |
|---|---|
| 第1次 | 869 MB/s |
| 第2次 | 673 MB/s |
| 第3次 | 661 MB/s |
| 平均 | 734.3 MB/s |
FIO 混合读写
| 块 | 读速度 | 写速度 | 总速度 | 读IOPS | 写IOPS | 总IOPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4K | 246 MB/s | 247 MB/s | 493 MB/s | 61.5k | 61.7k | 123k |
| 64K | 1.63 GB/s | 1.64 GB/s | 3.28 GB/s | 25.6k | 25.7k | 51.3k |
| 512K | 1.77 GB/s | 1.87 GB/s | 3.65 GB/s | 3.4k | 3.6k | 7.1k |
| 1M | 1.51 GB/s | 1.61 GB/s | 3.13 GB/s | 1.4k | 1.5k | 3.0k |
下载速度 (3.0 GB文件)
白天 (15:51):广州联通Chrome 10.7 MB/s
晚高峰 (22:41~44):
广州联通: 6.6 MB/s | 江门移动: 11.4 MB/s
眉山联通: 9.88 MB/s | 襄阳电信: 11.4 MB/s
广州联通: 6.6 MB/s | 江门移动: 11.4 MB/s
眉山联通: 9.88 MB/s | 襄阳电信: 11.4 MB/s
Speedtest 亚洲
| 节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| 本地 | 92.97 | 92.37 | 43ms |
| 日本筑波 | 61.65 | 68.31 | 123ms |
| 台湾台北 | 61.39 | 68.49 | 133ms |
| 香港HGC | 54.91 | 14.89 | 163ms |
| 新加坡StarHub | 49.22 | 54.26 | 221ms |
| 菲律宾马尼拉 | 50.43 | 53.98 | 180ms |
iperf3 国际节点
| 节点 | 发送 | 接收 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| 洛杉矶 | 95.6 | 95.6 | 1.66ms |
| 纽约 | 92.3 | 92.3 | 61.8ms |
| 伦敦 | 89.6 | 91.0 | 126ms |
| 阿姆斯特丹 | 89.6 | 90.3 | 141ms |
| 新加坡 | 86.3 | 83.1 | – |
| 圣保罗 | 85.5 | 67.0 | 169ms |
119节点延迟
| 分类 | 平均 | 最快 | 最慢 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 175ms | 镇江电信139ms | 拉萨移动226ms |
| 电信 | 167ms | 镇江电信139ms | 昌吉电信195ms |
| 联通 | 173ms | 南昌联通151ms | 乌鲁木齐联通217ms |
| 移动 | 188ms | 上海移动155ms | 拉萨移动226ms |
| 华东 | 162ms | 镇江电信139ms | 龙岩电信189ms |
| 华南 | 175ms | 广州电信155ms | 海口移动202ms |
| 华中 | 168ms | 长沙电信150ms | 长沙移动186ms |
| 华北 | 173ms | 石家庄电信153ms | 太原移动190ms |
| 西南 | 184ms | 成都联通165ms | 拉萨移动226ms |
| 西北 | 188ms | 西安电信168ms | 乌鲁木齐移动223ms |
| 东北 | 189ms | 哈尔滨电信173ms | 大连移动201ms |
| 港澳台 | 165ms | 香港157ms | 台湾174ms |
路由追踪
| 电信 | 去程 | 直连圣何塞→GTT→洛杉矶 |
| 联通 | 去程 | 直连洛杉矶→GTT→机房 |
| 移动 | 去程 | 直连洛杉矶→GTT→机房 |
| 电信 | 回程 | 强制联通AS9929回国 |
| 联通 | 回程 | 走AS9929高端链路回国 |
| 移动 | 回程 | 走CMIN2/AS58807回国 |
路由关键:三网去程骨干直连美国西海岸接GTT,回程电信联通强制AS9929、移动走CMIN2/AS58807。
IP信息
| IP段 | 70.39.*.* |
| ISP类型 | 原生IP,家庭住宅/宽带 |
| 运营商 | GTT Communications (AS3257) |
| 风险评分 | SCAMALYTICS: 0 / ipapi: 0.02% / AbuseIPDB: 0 |
流媒体解锁
跨国平台:
Netflix (US) YouTube Premium Amazon Prime Spotify (US) ChatGPT Google Gemini iQyi (US) Steam (USD) Disney+ Dazn
Netflix (US) YouTube Premium Amazon Prime Spotify (US) ChatGPT Google Gemini iQyi (US) Steam (USD) Disney+ Dazn
北美平台:
HBO Max Peacock TV Discovery+ NFL+ Fubo TV DirecTV Sling TV Philo AMC+ NBA TV
Hulu Paramount+ ESPN+ MGM+ Starz
HBO Max Peacock TV Discovery+ NFL+ Fubo TV DirecTV Sling TV Philo AMC+ NBA TV
Hulu Paramount+ ESPN+ MGM+ Starz
TikTok:解锁美国区
性能跑分
Geekbench 6
| 测试项 | 分数 |
|---|---|
| 单核 | 1084 / 1065 |
| 多核 | 3460 / 3360 |
CPU / RAM / Disk
| 类别 | 测试项 | 结果 |
|---|---|---|
| CPU | bzip2 | 86.5 MB/s |
| CPU | sha256 | 176 MB/s |
| CPU | md5sum | 434 MB/s |
| RAM | 写入 | 1638 MB/s |
| RAM | 读取 | 4028 MB/s |
| Disk | 1st | 672 MB/s |
| Disk | 2nd | 719 MB/s |
| Disk | 3rd | 794 MB/s |
| Disk | 平均 | 728.3 MB/s |
UnixBench
| 测试项目 | 单核Index | 多核Index |
|---|---|---|
| Dhrystone 2 | 3319.1 | 12748.8 |
| Whetstone | 1002.6 | 4111.3 |
| Execl | 383.2 | 1382.2 |
| File Copy 1024 | 820.7 | 1815.5 |
| File Copy 256 | 511.7 | 1455.1 |
| File Copy 4096 | 1904.0 | 3363.9 |
| Pipe Throughput | 350.8 | 1465.7 |
| Shell Scripts(1) | 1420.2 | 3895.2 |
| Shell Scripts(8) | 3185.8 | 3723.9 |
| System Call | 164.1 | 600.5 |
| 综合指数得分 | 689.3 / 2154.8 | |
总结评价
- 性能:母鸡负载极低,Xeon Gold 6138 + NVMe I/O 734 MB/s,Geekbench 6 单核1084/多核3460,UnixBench 689/2155,性能优秀
- 网络:三网去程直连美国西海岸+GTT,回程电信联通强制AS9929,移动CMIN2,全国平均175ms,华东低至162ms
- 晚高峰:移动表现最佳(江门11.4MB/s) > 电信(襄阳11.4MB/s) > 联通(眉山9.88MB/s),衰减可控
- IP:新70段,双ISP家宽住宅属性,纯净度高,支持TikTok美区,解锁20+北美流媒体
- 适用场景:TikTok运营、FB/WhatsApp营销、亚马逊电商、流媒体解锁、ChatGPT/Gemini等AI平台、游戏加速
- 性价比:月付68元起,配合9折优惠码,不限流量套餐适合大流量业务
直达购买


