VMISS 美国洛杉矶CN2 GIA线路VPS,三网回程强制走电信CN2 GIA(AS4809)链路,电信去程直连圣何塞转cogent、联通AS9929、移动直连。加拿大元结算,当前1加元≈5.42人民币,8折优惠码 20%off。
配置详情
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 300G | 200M | $4.8/月 | 购买 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G | 200M | $9.6/月 | 购买 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G | 300M | $15.2/月 | 购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 1600G | 500M | $28.8/月 | 购买 |
| 4G | 2核 | 80G | 2600G | 500M | $57.6/月 | 购买 |
* 货币为加拿大元,1加元≈5.42人民币 | 优惠码:20%off | VMISS官网
VPS基本信息与磁盘I/O
| CPU | Intel Core Processor (Broadwell, IBRS) @ 2.6GHz |
| 核心数 | 1 核心 |
| 内存 | 978 MB |
| 虚拟化 | KVM |
| 位置 | 美国洛杉矶 / AS979 VMISS |
| 磁盘I/O | 715 MB/s(平均) |
| BBR | 已启用 |
磁盘性能测试
| 块大小 | 读取速度 | 写入速度 | 总速度 |
|---|
| 4K | 253.19 MB/s (63.3K IOPS) | 253.87 MB/s (63.5K IOPS) | 507.06 MB/s |
| 64K | 1.42 GB/s | 1.43 GB/s | 2.85 GB/s |
| 512K | 1.62 GB/s | 1.70 GB/s | 3.32 GB/s |
| 1M | 1.74 GB/s | 1.85 GB/s | 3.59 GB/s |
Speedtest 国内三网测速
| 节点 | 下载 | 上传 |
|---|
| 北京移动 | 193.10 Mbps | – |
| 上海电信 | 170.42 Mbps | – |
| 北京联通 | 192.42 Mbps | – |
| 天津电信 | 175.42 Mbps | – |
| 沈阳联通 | 107.42 Mbps | – |
晚高峰表现:电信节点多数100-125Mbps,联通107Mbps,移动102Mbps。白昼三网多数170-193Mbps可跑满200M带宽,晚高峰有一定衰减但整体可用。
Speedtest 国际节点测速
| 节点 | 下载速度 |
|---|
| Nearby | 179.51 Mbps |
| USA Dallas (Frontier) | 176.68 Mbps |
| USA NY (Optimum) | 162.90 Mbps |
| UK London | 71.42 Mbps |
| Singapore | 3.77 Mbps |
| Japan Tsukuba | 30.11 Mbps |
iPerf3 测试
| 节点 | 发送 | 接收 |
|---|
| Los Angeles, CA | 193 Mbps | 193 Mbps |
| Dallas, TX | 188 Mbps | 190 Mbps |
| London, UK | 173 Mbps | 85.2 Mbps |
文件下载实测
| 测试场景 | 速度 |
|---|
| Chrome下载 白天 | 15.9 MB/s |
| Chrome下载 晚高峰 | 4.2 MB/s |
| wget 晚高峰 | 3.25 MB/s |
| 湖北十堰电信 晚高峰 | 5.60 MB/s |
延迟测试
- 全国平均延迟:167ms
- 电信平均:143ms | 联通平均:141ms | 移动平均:172ms
- 最快节点:129ms | 最慢节点:224ms
- 大部分地区延迟在 101-200ms 区间
路由分析
去程
- 电信:骨干网直连圣何塞 → cogent → 洛杉矶
- 联通:AS9929 → AS10099 直连洛杉矶
- 移动:CMI 直连洛杉矶
回程
- 三网强制:电信 CN2 GIA (AS4809) 回国
- 电信走CN2 GIA、联通走CN2 GIA、移动走CN2 GIA
- 上游部分跳点隐藏
流媒体解锁
| 服务 | 状态 |
|---|
| TikTok | 解锁(美国区) |
| Disney+ | 解锁(美国区) |
| Netflix | 解锁(香港区) |
| YouTube Premium | 解锁 |
| Amazon Prime Video | 解锁(美国区) |
| ChatGPT | 解锁 |
| Dazn | 解锁(美国区) |
| Steam | USD结算 |
性能跑分
| 测试项目 | 分数 |
|---|
| Geekbench 5 单核 | 780 (GOOD) |
| Geekbench 5 多核 | 784 |
| Geekbench 6 单核 | 924 |
| Geekbench 6 多核 | 764 |
| UnixBench 单线程 | 1089.9 |
| DD写入 | 103 MB/s |
| 磁盘平均读写 | 694.3 MB/s |
| 内存读取 | 4778.7 MB/s |
| 内存写入 | 2423.5 MB/s |
总结
✅ 优点:三网回程CN2 GIA,电信/联通延迟极低(143/141ms);TikTok美国区解锁、Netflix香港区解锁、Disney+解锁;4K IOPS高达63K,磁盘性能优秀;最低4.8加元起(约26元/月),性价比突出。
⚠️ 注意:晚高峰带宽衰减明显(Chrome下载从15.9MB/s降至4.2MB/s);新加坡节点仅3.77Mbps,亚洲方向表现一般;Geekbench多核分数偏低(784/764)。
适用场景:建站、流媒体解锁(TikTok/Netflix/Disney+)、ChatGPT访问,适合对CN2 GIA线路和低延迟有需求的用户。
购买链接:VMISS官网(使用优惠码 20%off 享8折)