EdgeNat 全新上线美国洛杉矶 ISP属性IP VPS,默认接入三网AS4837高速直连网络,1Gbps带宽。由于IP属性的特殊(Cogent ISP IP + 双ISP属性),可以解锁美国境内的众多流媒体,非常适合做海外流媒体解锁、电商运作、媒体推广等业务。三网AS4837属于中美直连速度较快的网络,性价比非常高。

🔗 官方网站:https://www.edgenat.com
🏷️ 产品特色:Cogent ISP IP、双ISP属性、三网AS4837直连、1Gbps带宽、NVME企业级固态
📍 机房:美国洛杉矶,Coresite 机房
服务器基本信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 数据中心 | 美国洛杉矶,Coresite 机房 |
| CPU | 铂金6133(主频 2.5GHz,加速 3.0GHz,20核40线程) |
| 存储 | NVME 企业级固态硬盘 |
| 带宽 | 100M ~ 1Gbps |
| 虚拟化 | KVM ✅ |
| IP属性 | Cogent ISP IP + 双ISP属性 ✅ |
| IPv4 | 1 个独立 IPv4(归属:美国洛杉矶) |
| IPv6 | 不支持 ❌ |
| 网络 | 三网AS4837高速直连(回程) |
| BBR | 已启用 ✅ |
| 磁盘 I/O | 约 321 MB/S |
套餐配置与价格
美国洛杉矶 ISP属性+AS4837 系列,人民币定价:
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 系统盘20G | 1T/月 | 100M | ¥40/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 50G | 2T/月 | 200M | ¥60/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 100G | 3T/月 | 500M | ¥150/月 | 链接 |
| 6G | 8核 | 200G | 5T/月 | 1Gbps | ¥300/月 | 链接 |
| 8G | 12核 | 200G | 10T/月 | 1Gbps | ¥450/月 | 链接 |
三网去程路由
| 运营商 | 去程路由 | 评价 |
|---|---|---|
| 电信 | 直连电信美国圣何塞节点 → Cogent → 洛杉矶 Coresite | ⭐⭐⭐ 绕美国但直连 |
| 联通 | 直连联通美国圣何塞节点 → Cogent → 洛杉矶 Coresite | ⭐⭐⭐ 绕美国但直连 |
| 移动 | 直连移动美国纽约节点 → Cogent 横跨全美 → 洛杉矶 | ⭐⭐ 绕全美,延迟较高 |
三网回程路由
| 运营商 | 回程路由 | 评价 |
|---|---|---|
| 电信 | 联通国际段 AS10099 → 香港 → 联通 AS4837 → 境内 | ⭐⭐⭐⭐ AS4837直连,速度快 |
| 联通 | 联通国际段 AS10099 → 香港 → 联通 AS4837 → 境内 | ⭐⭐⭐⭐ AS4837直连,速度快 |
| 移动 | 北京/广州:AS10099 → 香港 → AS4837 → 境内 上海:AS10099 → 香港 → HKIX → CMI → 境内 | ⭐⭐⭐⭐ AS4837 + CMI,速度有保障 |
带宽与延迟测试
- 磁盘 I/O:实测约 321 MB/S
- 三网 speedtest 国内节点:晚高峰数据对比正常
- Speedtest 国际/亚洲节点:国际节点测试数据正常
- iperf3:欧美节点测试数据正常
- 实际下载(晚高峰):
- 广州联通家宽:下载速度正常
- 四川眉山联通:下载速度正常
- 湖北十堰电信:下载速度正常
- 广东江门移动:下载速度正常
- 国内三网延迟:有测试数据(官方屏蔽Ping但多节点延迟数据正常)
IP 属性与流媒体解锁
| 平台 | 解锁状态 | 备注 |
|---|---|---|
| IP属性 | ✅ Cogent ISP IP + 双ISP属性 | 美国洛杉矶 Coresite 机房 |
| TikTok | ✅ 可解锁 | 美国区 |
| 北美流媒体 | ✅ 可解锁 | 解锁绝大多数美国流媒体 |
| 流媒体(跨区) | ✅ 解锁能力强 | ISP IP属性优势 |
VPS 性能测试
| 测试项目 | 结果 | 评价 |
|---|---|---|
| 磁盘 I/O | 321 MB/S | ⭐⭐⭐⭐ NVME企业级 |
| CPU | 铂金6133(20核40线程,主频2.5GHz) | ⭐⭐⭐⭐⭐ 性能强劲 |
| 带宽 | 最高 1Gbps | ⭐⭐⭐⭐⭐ 高带宽 |
测评总结
优点:
- ✅ Cogent ISP IP + 双ISP属性,解锁美国流媒体能力强
- ✅ 三网AS4837回程,中美直连速度较快
- ✅ CPU 性能强劲(铂金6133,20核40线程)
- ✅ NVME 企业级固态硬盘
- ✅ 高带宽(最高 1Gbps)
- ✅ 流量充足(最高 10T/月)
- ✅ 支持 Windows 系统(从2G内存起)
- ✅ 价格实惠(¥40/月起)
需要注意:
- ⚠️ 去程三网走 Cogent 绕美国(为防御性路由)
- ⚠️ 移动去程绕全美,延迟较高
- ⚠️ 不支持 IPv6
推荐指数:⭐⭐⭐⭐ 核心优势是ISP IP属性 + AS4837直连,适合需要美国原生IP解锁流媒体、跨境电商、媒体推广的用户,性价比在同类产品中较高。
👉 需要购买?点击前往:https://www.edgenat.com


