VMiss 本月初新推出日本东京机房的 VPS,默认走 IIJ 线路。三网去程优化:电信走 CN2、联通走 CUII(AS9929)、移动走 CMI;回程三网全部强制走 IIJ 直连回国。KVM 虚拟,纯 SSD RAID10,自带 1 个 IPv4(广播 IP)。价格非常便宜,低至 $35/年。如果 7折码失效,可用 8折优惠码。

🔗 官方网站:https://vmiss.com
🎟️ 7折优惠码:VMISS-30%OFF(失效则用8折)
🎟️ 8折优惠码:20%off
💱 货币说明:加元 CAD,1加元 ≈ 5.2 人民币
服务器基本信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 数据中心 | 日本东京,IIJ 线路 |
| CPU | Intel E5-2697A v4,16核/32线程,主频 2.6GHz(加速 3.6GHz) |
| 存储 | 纯 SSD RAID10 阵列 |
| 带宽 | 500Mbps ~ 1Gbps |
| 虚拟化 | KVM ✅ |
| IPv4 | 1 个独立 IPv4(广播 IP) |
| IPv6 | — |
| 网络 | IIJ 优化线路(三网去程优化,回程 IIJ 直连) |
| BBR | 已启用 ✅ |
| 磁盘 I/O | 约 376 MB/S |
套餐配置与价格(折后价)
使用 7折优惠码 VMISS-30%OFF 后约 $35/年 起:
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 原价 | 折后价(≈) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500M | $35/年 | 约 ¥182/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500M | $59/年 | 约 ¥306/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 750M | $112/年 | 约 ¥581/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 750M | $210/年 | 约 ¥1,089/年 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 4000G/月 | 1G | $420/年 | 约 ¥2,184/年 | 链接 |
三网去程路由
| 运营商 | 去程路由 | 评价 |
|---|---|---|
| 电信 | 走 CN2 到香港转 NTT 去日本 ✅ | ⭐⭐⭐⭐ CN2 接入 |
| 联通 | 走联通 CUII(AS9929)接 NTT 去日本东京 ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ CUII 最优 |
| 移动 | 走 CMI 从香港转 NTT 去日本 | ⭐⭐⭐ CMI 中转 |
三网回程路由
| 运营商 | 回程路由 | 评价 |
|---|---|---|
| 电信 | 全部走 IIJ 对接电信东京节点直连回国 ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ IIJ 直连 |
| 联通 | 全部走 IIJ 直连回国 ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ IIJ 直连 |
| 移动 | 走 IIJ 直连回国 ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ IIJ 直连 |
带宽测试
- 三网 speedtest 国内节点:带宽表现符合套餐规格,晚高峰期间仍然稳定
- Speedtest 国际/亚洲节点:国际热门节点和亚洲节点测试数据正常
- iperf3:欧美节点测试效果正常
- 实际下载(晚高峰):
- 广州联通家宽:浏览器直连下载,速度稳定
- 湖北十堰电信:下载速度稳定
- 四川眉山联通:下载速度稳定
流媒体 & AI 平台解锁
| 平台 | 解锁状态 | 备注 |
|---|---|---|
| TikTok | ⚠️ 美国区可用 | 广播 IP,非原生 IP |
| 日本流媒体 | ✅ 可解锁 | — |
| 北美流媒体 | ✅ 可解锁 | — |
| 跨区域流媒体 | ✅ 可解锁 | — |
VPS 性能测试
CPU 跑分和整体性能都相当不错:
| 测试项目 | 结果 | 评价 |
|---|---|---|
| 磁盘 I/O | 376 MB/S | ⭐⭐⭐ 中等(SSD RAID10) |
| CPU | E5-2697A v4,16核/32线程,主频 2.6GHz(加速 3.6GHz) | ⭐⭐⭐⭐⭐ 多核性能强劲 |
| 带宽 | 500Mbps ~ 1Gbps | ⭐⭐⭐⭐ 较高 |
测评总结
优点:
- ✅ 去程三网优化:电信走 CN2、联通走 CUII(AS9929)
- ✅ 回程三网全部走 IIJ 直连回国,无差别
- ✅ 联通去程走 CUII(AS9929),去程最优方案
- ✅ Intel E5-2697A v4,16核/32线程,多核性能强劲
- ✅ 流量充足(最高 4000G/月),带宽最高 1Gbps
- ✅ 解锁日本流媒体和北美流媒体
- ✅ 低至 $35/年(约¥182/年),价格非常便宜
- ✅ KVM 虚拟化,已启用 BBR
需要注意:
- ⚠️ 磁盘 I/O 376 MB/S,相比其他产品偏低
- ⚠️ 移动去程需经过香港 CMI 中转
- ⚠️ 广播 IP(非原生 IP),TikTok 为美国区
- ⚠️ 价格以加元结算,受汇率影响
推荐指数:⭐⭐⭐⭐⭐ 联通去程走 CUII(AS9929),回程三网均走 IIJ 直连;CPU 性能强劲(16核/32线程);价格非常便宜;适合对 CPU 性能和解锁有要求的用户。
👉 需要购买?点击前往:https://vmiss.com(7折优惠码 VMISS-30%OFF,失效则用 8折优惠码 20%off)


