VMiss 日本 VPS 位于大阪,默认针对中国大陆走 IIJ 网络。最低配置小鸡给 500Mbps 带宽,其余套餐给 1Gbps 带宽。KVM 虚拟,纯 SSD 阵列,自带一个 IPv4(广播 IP)。7折促销期间,低至 18元/月。电信和联通双程走 IIJ,网络稳定。
🔗 官方网站:https://vmiss.com
🎟️ 7折优惠码:VMISS-30%OFF(全场多种产品可用)
💱 货币说明:当前 1 加元 ≈ 5.2 人民币
服务器基本信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 数据中心 | 日本大阪,默认走 IIJ 网络 |
| CPU | Intel Xeon E5-2696v3,主频 2.3GHz |
| 存储 | 纯 SSD 阵列 |
| 带宽 | 最低配 500Mbps / 其余套餐 1Gbps |
| 虚拟化 | KVM ✅ |
| IPv4 | 1 个独立 IPv4(广播 IP) |
| IPv6 | — |
| 网络 | IIJ 优化线路 |
| BBR | 已启用 ✅ |
| 磁盘 I/O | 约 384 MB/S |
套餐配置与价格(折后价)
使用 7折优惠码 VMISS-30%OFF 后低至 18元/月 起:
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 原价 | 折后价(≈) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500M | 3.5加元 | 约 ¥18/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 1T/月 | 1G | 5.6加元 | 约 ¥29/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 1G | 11.2加元 | 约 ¥58/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 1G | 21加元 | 约 ¥109/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | 1G | 42加元 | 约 ¥218/月 | 链接 |
三网去程路由
| 运营商 | 去程路由 | 评价 |
|---|---|---|
| 电信 | 走 IIJ 直连 ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ 双程 IIJ |
| 联通 | 走 IIJ 直连 ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ 双程 IIJ |
| 移动 | 香港国际 CMI → 香港 Level3 → 日本 | ⭐⭐⭐ 香港中转 |
三网回程路由
| 运营商 | 回程路由 | 评价 |
|---|---|---|
| 电信 | 全部走 IIJ 直连回国 ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ 双程 IIJ |
| 联通 | 全部走 IIJ 直连回国 ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ 双程 IIJ |
| 移动 | 北京/广州:走 IIJ 直连回国 ✅ 上海:走 NTT → 香港 NTT → 移动香港节点直连回国 | ⭐⭐⭐⭐ 主要走 IIJ |
带宽测试
- 三网 speedtest 国内多节点:涵盖东北/西北/华中/华东/华南/华北/西南各地区节点,晚高峰期间仍然稳定
- Speedtest 亚洲节点:亚洲区域内测试数据正常
- iperf3:欧美节点测试数据正常
- 实际下载:
- 广州电信家宽:浏览器直连下载,500Mbps 带宽基本跑满
- 晚高峰期间:下载速度仍然稳定
VPS 性能测试
性能表现不错,对于一般任务完全没问题:
| 测试项目 | 结果 | 评价 |
|---|---|---|
| 磁盘 I/O | 384 MB/S | ⭐⭐⭐ 中等(纯 SSD) |
| CPU | Intel Xeon E5-2696v3,主频 2.3GHz | ⭐⭐⭐⭐ 多核性能不错 |
| 带宽 | 最低配 500Mbps / 其余 1Gbps | ⭐⭐⭐⭐⭐ 超大带宽 |
测评总结
优点:
- ✅ 电信和联通双程走 IIJ,网络稳定延迟低
- ✅ 带宽超大:最低配 500Mbps,其余套餐 1Gbps
- ✅ 流量充足(最高 4T/月)
- ✅ 广播 IP,流媒体解锁能力较好
- ✅ 低至 18元/月(7折后),性价比高
- ✅ KVM 虚拟化,已启用 BBR
需要注意:
- ⚠️ 磁盘 I/O 384 MB/S,相比其他 VMiss 产品偏低
- ⚠️ 移动去程需经过香港 CMI 中转
- ⚠️ 价格以加元结算,受汇率影响
推荐指数:⭐⭐⭐⭐⭐ 电信/联通双程走 IIJ,网络质量稳定;1Gbps 超大带宽;价格实惠,整体性价比极高,适合大流量需求用户。
👉 需要购买?点击前往:https://vmiss.com(使用 7折优惠码 VMISS-30%OFF)


