ZgoVPS 是一家境外 VPS 商家,主打高性能 / 面向中国网络优化的高速 VPS。采用 AMD Ryzen & EPYC、Intel Xeon Platinum 8452Y、DDR4&5、NVMe SSD raid10、1Gbps 带宽,底层 KVM 虚拟,VirtFusion 管理面板。VPS 可选中国香港(三网直连)、日本直连、日本 IIJ、美国洛杉矶(原生 IP、国际 BGP、CUII+CMIN2)、德国 Falkenstein 国际 BGP。

🔗 官方网站:https://www.zgovps.com
💳 付款方式:信用卡、PayPal、支付宝
✅ 香港 VPS / 三网各自直连
KVM 虚拟,AMD EPYC 7532、DDR4、NVMe SSD 阵列、100M 带宽、自带一个 IPv4。(广播 IP)可解锁美国:TikTok、ChatGPT、Gemini、Claude、Netflix、Disney+、Steam Currency 等。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512M | 1核 | 10G | 300G/月 | $36/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | $45/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 1T/月 | $88/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | $58/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 1T/月 | $106/年 | 链接 |
| 3G | 3核 | 30G | 1.5T/月 | $156/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 50G | 2T/月 | $198/年 | 链接 |
✅ 日本 VPS / 中国优化线路
KVM 虚拟、Intel Gold 6248、NVMe SSD raid 阵列、100M 带宽、自带一个 IPv4、不支持 Windows。可以解锁日本境内 TikTok、ChatGPT、Gemini、Claude、Netflix、Disney+、Reddit、Steam Currency 等。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | $45/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 1T/月 | $88/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | $16/季 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 1T/月 | $30/季 | 链接 |
| 3G | 3核 | 30G | 1.5T/月 | $45/季 | 链接 |
| 4G | 4核 | 500G | 2T/月 | $58/季 | 链接 |
✅ 日本 VPS / IIJ 线路
KVM 虚拟、AMD Ryzen 9 7950X、DDR5、PCIe 4.0 NVMe SSD、400-800Mbps 带宽、自带一个 IPv4。
AMD EPYC 9354P 系列(1G 内存 400M 带宽,其余 800M):
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | $12/季 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2T/月 | $17/季 | 链接 |
| 4G | 3核 | 80G | 2T/月 | $24/季 | 链接 |
| 6G | 4核 | 100G | 2T/月 | $36/季 | 链接 |
| 8G | 6核 | 120G | 2T/月 | $48/季 | 链接 |
✅ 美国 VPS / CN2 GIA+CUII+CMIN2 高端网络(AMD EPYC)
默认 200Mbps 带宽,自带一个美国原生 IPv4,底层 KVM 虚拟,AMD EPYC 7002 系列、DDR4、NVMe SSD raid10 阵列。解锁:TikTok、ChatGPT、Netflix、Disney+、Gemini、Claude、Steam Currency 等。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | $45/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 1T/月 | $88/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | $58/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 1T/月 | $106/年 | 链接 |
| 3G | 3核 | 30G | 1.5T/月 | $156/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 50G | 2T/月 | $198/年 | 链接 |
✅ 美国 VPS / CUII+CMIN2 高端网络(AMD Ryzen)
电信和联通走 AS9929/CUII,移动走 CMIN2/AS58807,KVM 虚拟,NVMe SSD 阵列,AMD Ryzen 9 7950X、DDR5、500M 带宽,自带原生 IPv4。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512M | 1核 | 15G | 500G/月 | 200M | $38.9/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 25G | 1T/月 | 300M | $58.9/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 25G | 1T/月 | 300M | $66/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2T/月 | 500M | $106/年 | 链接 |
✅ 美国 VPS / CUII+CMIN2 高端网络(AMD EPYC)
洛杉矶机房,电信和联通走联通 CUII/AS9929 高端网络,移动走自己的 CMIN2/AS58807 高端网络。KVM 虚拟,AMD EPYC 7B13/7C13、DDR4 内存、NVMe SSD 阵列、自带原生 IPv4。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 300M | $60/年 | 链接 |
| 3G | 2核 | 50G | 2T/月 | 300M | $90/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 80G | 2T/月 | 300M | $120/年 | 链接 |
| 6G | 4核 | 100G | 2T/月 | 300M | $150/年 | 链接 |
| 8G | 6核 | 120G | 2T/月 | 500M | $176/年 | 链接 |
✅ 美国 VPS / CUII+CMIN2 高端网络(Intel Platinum)
洛杉矶机房,电信和联通走联通 CUII/AS9929 高端网络,移动走自己的 CMIN2/AS58807 高端网络。Intel Xeon Platinum 8452Y、DDR5、PCIe 4.0 NVMe SSD 阵列、自带原生 IPv4。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 768M | 1核 | 15G | 600G/月 | 200M | $30/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 300M | $42/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 300M | $60/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2T/月 | 300M | $90/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 80G | 2T/月 | 300M | $120/年 | 链接 |
| 6G | 4核 | 100G | 2T/月 | 300M | $150/年 | 链接 |
| 8G | 6核 | 120G | 2T/月 | 500M | $176/年 | 链接 |
✅ 美国 VPS / 国际线路
洛杉矶机房,KVM 虚拟,AMD EPYC 7282、DDR4、NVMe SSD 阵列、1Gbps 带宽、自带原生美国 IPv4,不接受退款。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 768M | 1核 | 18G | 1.5T/月 | $12.9/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $15/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $25/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $45/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $28/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $40/年 | 链接 |
| 6G | 4核 | 80G | 8T/月 | $98/年 | 链接 |
✅ 洛杉矶 VDS / 国际线路(独享资源+高性能)
AMD EPYC 7C13,64核、128线程、主频2.0GHz、加速频率3.675GHz,DDR4、企业级 U.2 NVMe 硬盘、1Gbps 带宽、自带一个原生 IPv4+/127 IPv6,支持安装 Windows(自备授权),支持跑满 CPU 但不准挖矿。国际 BGP 网络,无中国访问优化。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4G | 2核 | 60G | 10T/月 | $66/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 150G | 20T/月 | $96/年 | 链接 |
| 16G | 8核 | 250G | 20T/月 | $166/年 | 链接 |
| 24G | 12核 | 500G | 20T/月 | $258/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 150G | 20T/月 | $27/季 | 链接 |
| 16G | 8核 | 250G | 20T/月 | $52/季 | 链接 |
| 24G | 12核 | 500G | 20T/月 | $76/季 | 链接 |
✅ 德国 VPS / 国际线路
Intel Xeon Gold 5412U、DDR5、NVMe SSD 阵列、1Gbps 带宽、自带一个 IPv4。
测评总结
核心亮点:
- ✅ 多地区可选:香港(三网直连)、日本(中国优化/IIJ)、美国洛杉矶(CN2 GIA/CUII/CMIN2/国际)、德国
- ✅ 高端硬件配置:AMD Ryzen、EPYC、Intel Xeon Platinum,DDR4/5,NVMe SSD raid10
- ✅ 针对中国网络优化:AS9929/CUII、CMIN2/AS58807 等高端网络
- ✅ 美国 VPS 原生 IP,解锁 TikTok、ChatGPT、Netflix、Disney+、Claude 等
- ✅ 性价比高,起售价低至 $12.9/年
- ✅ KVM 虚拟化,VirtFusion 管理面板
- ✅ 支持 PayPal、支付宝付款
适合人群:
- 🌏 需要亚太低延迟 VPS 的用户(香港、日本)
- 🇺🇸 需要美国原生 IP 解锁流媒体/AI 平台的用户
- 🚀 需要 CN2 GIA/CUII/CMIN2 高端优化线路的用户
- 💻 需要高性能 VDS 的用户(洛杉矶 VDS 最高 64核128线程)
👉 需要购买?点击前往:https://www.zgovps.com


