本文主要分享raksmart日本机房的“大陆优化/China Optimized”线路的服务器的测评数据。raksmart日本“大陆优化”线路怎么样?线路是直连还是绕道?是否适合国内用户使用?电信\联通\移动用户分别使用的效果是一样的吗?在晚高峰期间是否会因为骨干网堵塞而变慢?可能有部分想购买raksmart日本服务器的人不知道这个大陆优化线路到底是怎么样的,毕竟没有数据可供参考。为此,主机测评给大家带来了详细的测试数据,仅供参考。

美国公司,无需实名、免备,加密货币、信用卡、paypal、支付宝都可付款。
日本独立服务器:默认50M带宽/不限流量,自带一个IPv4;
可扩展:内存、6个硬盘盘位、带宽大小、网络(国际线路、大陆优化、精品网)、IP(支持32个C段)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| E5-2630L | 16G | 1T HDD | $119/月 | 链接 |
| E5-2680 | 16G | 1T HDD | $129/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | $139/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | $149/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $219/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $269/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $319/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $469/月 | 链接 |
本次开通的测试服务器用的是一台双路e5-2683v4(32核、64线程、主频2.1GHz、加速频率3.0GHz)、64G内存、2T HDD、50M带宽的服务器。站长默认习惯启用BBR,不支持IPv6,raksmart自己的网络,归属地日本东京,当前大致I/O在232MB/S左右:
系统概览
网络信息
性能基准测试
详细性能指标对比
磁盘性能测试
FIO 混合读写测试 (50/50 R/W)
| 块大小 | 读取速度 | 写入速度 | 总速度 | IOPS | 性能评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4k | 11.39 MB/s | 11.38 MB/s | 22.77 MB/s | 5.6k | 优秀 |
| 64k | 124.03 MB/s | 124.68 MB/s | 248.71 MB/s | 3.8k | 优秀 |
| 512k | 165.75 MB/s | 174.55 MB/s | 340.30 MB/s | 663 | 优秀 |
| 1m | 170.56 MB/s | 181.92 MB/s | 352.49 MB/s | 343 | 优秀 |
网络连接测试
国内节点速度测试
| 节点名称 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 | 性能评级 |
|---|---|---|---|---|
| Speedtest.net (本地) | 46.98 Mbps | 46.58 Mbps | 2.82 ms | 优秀 |
| 宁波电信 | 47.68 Mbps | 47.50 Mbps | 74.89 ms | 良好 |
| 苏州电信 | 47.72 Mbps | 47.16 Mbps | 52.19 ms | 良好 |
| 杭州电信 | 47.78 Mbps | 48.63 Mbps | 68.52 ms | 良好 |
| 北京联通 | 46.87 Mbps | 47.27 Mbps | 52.19 ms | 良好 |
| 上海联通 | 47.54 Mbps | 47.33 Mbps | 47.73 ms | 良好 |
| 杭州移动 | 47.52 Mbps | 47.07 Mbps | 37.55 ms | 良好 |
国际节点延迟测试
| 地区 | 位置 | 下载速度 | 上传速度 | 延迟 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲 | 日本, Tsukuba | 46.50 Mbps | 46.02 Mbps | 3.824 ms | 优秀 |
| 亚洲 | 台湾, 台北 | 44.85 Mbps | 46.93 Mbps | 33.256 ms | 优秀 |
| 亚洲 | 香港 | 44.41 Mbps | 48.42 Mbps | 53.897 ms | 良好 |
| 北美 | 美国, 洛杉矶 | 39.20 Mbps | 36.71 Mbps | 133.520 ms | 一般 |
| 欧洲 | 英国, 伦敦 | 12.32 Mbps | 21.88 Mbps | 235.067 ms | 较差 |
| 大洋洲 | 澳大利亚, 悉尼 | 36.02 Mbps | 26.34 Mbps | 178.959 ms | 一般 |
流媒体解锁测试
路由追踪分析
主要网络路由延迟
下载速度测试
综合评估
总体评价:
这是一台配置强大的专用服务器,搭载64核Intel Xeon E5-2683 v4处理器和62.8GB内存,性能表现优秀。磁盘I/O速度达到238.7 MB/s,4K随机读写性能出色。网络连接稳定,对中国大陆的延迟表现良好(平均64ms),日本本地延迟极低(3.8ms)。流媒体解锁能力部分受限,但支持Netflix、YouTube等主流平台。适合高负载应用、亚洲业务部署和需要稳定网络连接的企业应用。
大致总结下:
独立服务器,不讨论性能问题了,这个取决于你选购的硬件;
网络方面,去程:电信直连日本、联通骨干对接软银到东京、移动直连日本;
回程:电信,从电信东京节点直连回国;联通,走软银直连回国;移动,走移动CMI直接回国。

